实时积分 · A组 / B组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | 中国 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 5 | 巴林 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | 印度尼西亚 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | 伊朗 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | 乌兹别克 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | 阿联酋 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 5 | 伊拉克 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | 卡塔尔 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
出线形势 · 深度解读
💡 小组前二直接晋级世界杯,第三名进入附加赛。中国男足目前积7分,与第三沙特差3分,剩余4轮仍有冲击附加赛希望。
✅ 日本16分基本锁定头名,韩国伊朗争夺B组第一。
球迷最关心的积分问题
最近焦点战报 · 积分变动